We use Asian size,usually 2~3 sizes smaller than US/European size.
If you’re not sure about size (Refer to buyers’ feedback)
Please tell us height /weight /chest /sleeve /shoulder.
SIZE INTRODUCTION | ||||
Tag size | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length |
M | 100 cm ( 39.4 inch) | 42 cm ( 16.5 inch) | 62 cm ( 24.4 inch) | 62 cm ( 24.4 inch) |
L | 104 cm ( 40.9 inch) | 44 cm ( 17.3 inch) | 64 cm ( 25.2 inch) | 64 cm ( 25.2 inch) |
XL | 108 cm ( 42.5 inch) | 45 cm ( 17.7 inch) | 66 cm ( 26 inch) | 66 cm ( 26 inch) |
2XL | 112 cm ( 44.1 inch) | 47 cm ( 18.5 inch) | 67 cm ( 26.4 inch) | 68 cm ( 26.8 inch) |
3XL | 116 cm ( 45.7 inch) | 48 cm ( 18.9 inch) | 69 cm ( 27.2 inch) | 70 cm ( 27.6 inch) |
4XL | 120 cm ( 47.2 inch) | 49 cm ( 19.3 inch) | 71 cm ( 28 inch) | 72 cm ( 28.3 inch) |
5XL | 124 cm ( 48.8 inch) | 50 cm ( 19.7 inch) | 72 cm ( 28.3 inch) | 74 cm ( 29.1 inch) |
6XL | 128 cm ( 50.4 inch) | 52 cm ( 20.5 inch) | 73 cm ( 28.7 inch) | 76 cm ( 29.9 inch) |
7XL | 132 cm ( 52 inch) | 54 cm ( 21.3 inch) | 74 cm ( 29.1 inch) | 78 cm ( 30.7 inch) |
There might be 1-3 cm difference due to manual measurement.
Y***n –
es buena pero me quedo justa . 73kg 175 cm
R***r –
слишком маленькая оказалась брал почти на 3 размера больше а качество хорошее
E***v –
Всё отлично!
J***a –
Маленькая
D***v –
Рост 180 вес 100, как на меня пошито, вертовка на 5